<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designblick</title>
	<atom:link href="http://designblick.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designblick.at</link>
	<description>Design in Wort und Bild</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 15:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Red Fire &#8211; Fotos</title>
		<link>http://designblick.at/aquaristik/red-fire-fotos.html</link>
		<comments>http://designblick.at/aquaristik/red-fire-fotos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquaristik]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggarnelen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mal wieder Fotos von meinen Red Fire geschossen. Die Kleinen sitzen im 330l Becken und daher war eine Nahaufnahme &#8211; die auch halbwegs was gleichschaut &#8211; eine Geduldsprobe. Aber ich finde es hat sich ausgezahlt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich mal wieder Fotos von meinen Red Fire geschossen. Die Kleinen sitzen im 330l Becken und daher war eine Nahaufnahme &#8211; die auch halbwegs was gleichschaut &#8211; eine Geduldsprobe. Aber ich finde es hat sich ausgezahlt.<br />
<span id="more-288"></span><br />
<a href="http://designblick.at/wp-content/uploads/Red-fire3.jpg" rel="lightbox[288]"><img src="http://designblick.at/wp-content/uploads/Red-fire3.jpg" alt="" title="Red-fire3" width="800" height="533" class="alignleft size-full wp-image-291" /></a><br />
<a href="http://designblick.at/wp-content/uploads/Red-fire2.jpg" rel="lightbox[288]"><img src="http://designblick.at/wp-content/uploads/Red-fire2.jpg" alt="" title="Red-fire2" width="800" height="533" class="alignleft size-full wp-image-290" /></a><br />
<a href="http://designblick.at/wp-content/uploads/Red-fire1.jpg" rel="lightbox[288]"><img src="http://designblick.at/wp-content/uploads/Red-fire1.jpg" alt="" title="Red-fire1" width="800" height="533" class="alignleft size-full wp-image-289" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/aquaristik/red-fire-fotos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergiftungserscheinungen bei Zwerggarnelen</title>
		<link>http://designblick.at/aquaristik/zwerggarnelen/vergiftungserscheinungen-bei-zwerggarnelen.html</link>
		<comments>http://designblick.at/aquaristik/zwerggarnelen/vergiftungserscheinungen-bei-zwerggarnelen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwerggarnelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Letztens ist mir ein so großer Fauxpas passiert, dass ich mich heute noch schwarzärgern könnte. Immer spricht man ja davon, ja keine gespritzten Blätter ins Garnelenbecken zu geben &#8211; eh klar. Aber mir ist es jetzt doch einmal passiert, weil ich einfach nicht daran dachte. Unser Garten ist eigentlich total bio, ohne Schneckenkorn oder sonstige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens ist mir ein so großer Fauxpas passiert, dass ich mich heute noch schwarzärgern könnte. Immer spricht man ja davon, ja keine gespritzten Blätter ins Garnelenbecken zu geben &#8211; eh klar. Aber mir ist es jetzt doch einmal passiert, weil ich einfach nicht daran dachte. <span id="more-284"></span><br />
Unser Garten ist eigentlich total bio, ohne Schneckenkorn oder sonstige Gifte, nur einen Pfirsichbaum müssen wir leider einmal im Jahr spritzen, denn der bekommt sonst die berüchtigte Kräuselkrankheit und würde eingehen, obwohl ich nach diesem Erlebnis schon mit dem Gedanken gespielt habe, den Pfirsichbaum aus meinem Garten zu verbannen.<br />
Und ich hab beim letzten Brennessel sammeln total darauf vergessen, dass die Spritzung ja erst eine Woche her ist und es nicht geregnet hatte. Und obwohl ich die Blätter immer mit heißem Wasser überbrühe und sorgfältig abschwemme, war in einigen Brennesseln leider genügend Gift um meinen Garnelenstand merklich zu reduzieren.<br />
Das einzige was ich aus diesem Vorfall noch mitnehmen kann ist, euch die Symptome zu schildern, die bei einer solchen Kupfervergiftung (denn das ist der Hauptwirkstoff des Spritzmittels) auftreten. Denn die vergifteten Garnelen fallen nicht etwa einfach um sondern sie verhalten sich sehr merkwürdig.</p>
<p>Zuerst schwimmen sie knapp unter der Wasseroberfläche immer schnell im Kreis, bis sie schließlich langsam zu Boden sinken und nach kurzer Zeit umfallen. Sie wirken richtig desorientiert und halten sich auch nirgends fest.<br />
Sobald man das Kreiseln eines Tieres im Wasser bemerkt, ist sowieso schon alles zu spät. Das einzige, was man noch tun kann, ist die noch verbliebenen Pflanzenreste entfernen und einen Wasserwechsel machen. Bei mir hat das Sterben danach genau so plötzlich wieder aufgehört, wie es begonnen hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/aquaristik/zwerggarnelen/vergiftungserscheinungen-bei-zwerggarnelen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Taiwaner werden erwachsen</title>
		<link>http://designblick.at/aquaristik/die-taiwaner-werden-erwachsen.html</link>
		<comments>http://designblick.at/aquaristik/die-taiwaner-werden-erwachsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquaristik]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggarnelen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzuchtgarnelen]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwanbees]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Vor eineinhalb Monaten berichtete ich vom Nachwuchs meiner F1 Taiwanermischlingen. Heute möchte ich euch zeigen, wie sie sich entwickelt haben. Die Jungtierschar war wesentlich größer als ich damals vermutet hatte. Es sind ca. 20 &#8211; 25 Tiere aus diesem Wurf hochgekommen. Darunter befanden sich 3 Panda Taiwanbees und eine Wine Red und alle sind zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor eineinhalb Monaten <a href="http://designblick.at/allgemein/nachwuchs-bei-den-taiwanern.html">berichtete ich</a> vom Nachwuchs meiner F1 Taiwanermischlingen. Heute möchte ich euch zeigen, wie sie sich entwickelt haben.<br />
<span id="more-276"></span></p>
<p>Die Jungtierschar war wesentlich größer als ich damals vermutet hatte. Es sind ca. 20 &#8211; 25 Tiere aus diesem Wurf hochgekommen. Darunter befanden sich 3 Panda Taiwanbees und eine Wine Red und alle sind zu waren Schönheiten herangewachsen &#8211; ich weiß, die eigenen Babys sind immer die schönsten <img src='http://designblick.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8211; aber urteilt einfach selbst. Sorry für die Unschärfe, aber diesmal hatte ich einfach kein Händchen für scharfe Fotos.
<a href='http://designblick.at/aquaristik/die-taiwaner-werden-erwachsen.html/attachment/taiwaner1-2' title='taiwaner1'><img width="150" height="150" src="http://designblick.at/wp-content/uploads/taiwaner11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="taiwaner1" title="taiwaner1" /></a>
<a href='http://designblick.at/aquaristik/die-taiwaner-werden-erwachsen.html/attachment/taiwaner2' title='taiwaner2'><img width="150" height="150" src="http://designblick.at/wp-content/uploads/taiwaner2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="taiwaner2" title="taiwaner2" /></a>
<a href='http://designblick.at/aquaristik/die-taiwaner-werden-erwachsen.html/attachment/taiwaner3' title='taiwaner3'><img width="150" height="150" src="http://designblick.at/wp-content/uploads/taiwaner3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="taiwaner3" title="taiwaner3" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/aquaristik/die-taiwaner-werden-erwachsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwuchs bei den Taiwanern</title>
		<link>http://designblick.at/allgemein/nachwuchs-bei-den-taiwanern.html</link>
		<comments>http://designblick.at/allgemein/nachwuchs-bei-den-taiwanern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggarnelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer sehr langen Pause haben meine Taiwanmischlinge endlich wieder etwas zustande gebracht. Die Gruppe besteht aus 10 schwarz/weiß Mischern F1 und seit einigen Tagen tummeln sich geschätzte 10-15 Zwerge im Becken. Interessanter Weise gibt es diesmal eine bunte Mischung aus S/W, R/W und auch eine blaue, auf die ich besonders stolz bin. Jetzt hoffe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer sehr langen Pause haben meine Taiwanmischlinge endlich wieder etwas zustande gebracht.<br />
Die Gruppe besteht aus 10 schwarz/weiß Mischern F1 und seit einigen Tagen tummeln sich geschätzte 10-15 Zwerge im Becken. Interessanter Weise gibt es diesmal eine bunte Mischung aus S/W, R/W und auch eine blaue, auf die ich besonders stolz bin.<br />
Jetzt hoffe ich nur, dass ich die Kleinen auch durchbekomme. In 2 Wochen weiß ich mehr, denn alle die bis dahin überlebt haben, sind über den Berg.<br />
<a href="http://designblick.at/wp-content/uploads/taiwanbee-1.png" rel="lightbox[269]"><img src="http://designblick.at/wp-content/uploads/taiwanbee-1.png" alt="" title="taiwanbee-1" width="500" height="275" class="alignleft size-full wp-image-270" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/allgemein/nachwuchs-bei-den-taiwanern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermehrungspause bei Zwerggarnelen</title>
		<link>http://designblick.at/aquaristik/zwerggarnelen/vermehrungspause-bei-zwerggarnelen.html</link>
		<comments>http://designblick.at/aquaristik/zwerggarnelen/vermehrungspause-bei-zwerggarnelen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwerggarnelen]]></category>
		<category><![CDATA[Garnelenzucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird von Vermehrungspausen bei den Zwerggarnelen berichtet. Auch in Foren wird dieses Thema oft heiß diskutiert. Es gibt verschiedene Vermutungen warum die kleinen Krabbler zeitweise ihre Vermehrung einstellen und anscheinend nicht an Sex denken. Egal was der Aquarianer anstellt, die Garnelen bleiben für eine gewisse Zeit Sexmuffeln. Ich möchte euch heute meine Beobachtungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder wird von Vermehrungspausen bei den Zwerggarnelen berichtet. Auch in Foren wird dieses Thema oft heiß diskutiert.</p>
<p>Es gibt verschiedene Vermutungen warum die kleinen Krabbler zeitweise ihre Vermehrung einstellen und anscheinend nicht an Sex denken. Egal was der Aquarianer anstellt, die Garnelen bleiben für eine gewisse Zeit Sexmuffeln.</p>
<p>Ich möchte euch heute meine Beobachtungen und Erfahrungen dazu mitteilen.</p>
<p><span id="more-258"></span></p>
<p>Auch in meinen Becken herrscht von Mitte November bis Ende Februar Funkstille, was die Vermehrungsfreudigkeit meiner Tiere angeht. Dabei geht es nicht nur den Garnelen so, auch bei Skalar und Killi konnte ich dieses Phänomen schon des öfteren beobachten. Im Winter tut sich einfach viel weniger in Sachen Nachwuchs. Während sich die Bienen und Taiwanmischlinge total abstinent zeigen, schränken sich  die Red und Yello Fire, Babaulti und Blue Pearl nur ein wenig ein. Die Tiger habe ich erst seit kurzem, da kann ich noch keine Angaben machen.</p>
<p>Woran liegt es nun?</p>
<p>Vermutung 1: Das Licht, die Tageslänge</p>
<p>Ich halte einen Teil der Tiere im Wohnzimmer, wo immer ein wenig Tageslicht in die Becken scheint, im Winter natürlich wesentlich weniger als im Sommer. Einen Großteil der Tiere halte ich jedoch in meiner Zuchtanlage im Keller und da gibt es kein Tageslicht (leider), lediglich die elektrische Beleuchtung erhellt das Geschehen.<br />
Am Licht liegt es also bei mir nicht.</p>
<p>Vermutung 2: Die Temperatur</p>
<p>Hier habe ich wieder den Unterschied Zuchtanlage &#8211; Wohnzimmer. Im Keller gibt es keine Heizung, auch der Raum an sich ist kühler somit liegt die Beckentemperatur bei ca. 19 °C. Im Wohnbereich liegen die Temperaturen bei ca. 21°C. Im Sommer klettern die Temperaturen zwar um 4-6 Grad hinauf, aber die Vermehrung setzt bereits lange vor der Temperaturerhöhung wieder ein (aktuell sind gerade wieder die ersten Bienen in verschiedenen Becken tragend &#8211; nach ca. 3 Monaten Pause).<br />
Also ist auch diese Vermutung für mich nicht schlüssig.</p>
<p>Vermutung 3: Die Beckenstandzeit</p>
<p>Des öfteren berichten Halter, dass es  in frisch eingerichteten Becken munter zur Sache geht und die Vermehrungsfreudigkeit nach einiger Zeit nachläßt, bis sie schließlich ganz zum Stillstand kommt. Hier wird Vermutet, dass sich im Laufe der Zeit im Bodengrund zu viele Schadstoffe ansammeln und  daher die Vermehrung stoppt. Das kann ich bei mir nicht bestätigen, da ich über den Winter eigentlich eher wenig an den Becken mache (Wasserpritscheln ist in der kalten Jahreszeit einfach nicht so mein Ding) und die Vermehrung ja trotzdem im Frühling wieder einsetzt, egal wie lange das Becken schon unverändert steht.</p>
<p>Auch andere Parameter wie Futterumstellung oder veränderte Wasserparameter kommen bei mir nicht in Frage, da es im Sommer zwar wesentlich mehr frisches Grünfutter (Brennessel, Wasserflöhe, &#8230;) gibt aber auch hier setzt die Vermehrung bereits Wochen vor der Futterumstellung wieder ein. Mein Wasser bereite ich über eine Umkehrosmoseanlage auf, so dass es auch hier keinerlei Veränderungen gibt.</p>
<p>Die wohl plausibelste Theorie, die für mich nachvollziehbar ist, beruht auf dem veränderten Luftdruck im Jahresgang. Normalerweise zeigt sich  im April ein eher niedriger Luftdruck, daher auch die Wetterkapriolen des Aprilwetters, und vergleichsweise hohe Werte für Mai und September, welche ja normalerweise ein eher stabiles Wetter aufweisen.</p>
<p>Ob es jetzt tatsächlich am Luftdruck liegt oder es vielleicht doch ein ganz andere Erklärung gibt &#8211; ich weiß es nicht und eigentlich ist es ja auch egal. Fest steht jedenfalls, der Garnelenhalter kann die Vermehrungspause nicht wirklich steuern oder verändern sondern sie einfach nur aussitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/aquaristik/zwerggarnelen/vermehrungspause-bei-zwerggarnelen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle L-Nummern der DATZ zum freien Download</title>
		<link>http://designblick.at/aquaristik/alle-l-nummern-der-datz-zum-freien-download.html</link>
		<comments>http://designblick.at/aquaristik/alle-l-nummern-der-datz-zum-freien-download.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquaristik]]></category>
		<category><![CDATA[L-Welse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[1988 wurden von Rainer Stawikowski (Chefredakteur der DATZ), Arthur Werner (Inhaber der Firma transfish) und Uli Schliewen die sogenannten &#8220;L-Nummern&#8221; für Loricariiden (Harnischwelse) eingeführt. Voraussetzung für den Erhalt einer L-Nummer ist die Vorstellung der Art in der DATZ (&#8220;Die Aquarien- und Terrarienzeitschrift&#8221;). In den vergangenen 23 Jahren ist so einiges zusammen gekommen. In weit mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1988 wurden von Rainer Stawikowski (Chefredakteur der DATZ), Arthur Werner (Inhaber der Firma transfish) und Uli Schliewen die sogenannten &#8220;L-Nummern&#8221; für Loricariiden (Harnischwelse) eingeführt.<br />
Voraussetzung für den Erhalt einer L-Nummer ist die Vorstellung der Art in der <a title="DATZ" href="http://www.datz.de">DATZ</a> (&#8220;Die Aquarien- und Terrarienzeitschrift&#8221;).</p>
<p>In den vergangenen 23 Jahren ist so einiges zusammen gekommen. In weit mehr als 100 PDF-Dokumenten können nun die Vorstellungen aller  L-Welse nochmals nachgelesen und downgeloadet werden.</p>
<p>Hier geht es zum <a href="http://www.datz.de/DATZ-Plus/DATZ-kompakt/L-Nummern-schon-mehr-als-20-Jahre,QUlEPTgwOTg3MiZNSUQ9NTgwOTE.html">Download</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/aquaristik/alle-l-nummern-der-datz-zum-freien-download.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; Heft Download gratis</title>
		<link>http://designblick.at/photoshop/photoshop-heft-download-gratis.html</link>
		<comments>http://designblick.at/photoshop/photoshop-heft-download-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt es einen gratis Download des Sonderhefts 3/2010 &#8220;PC-Welt&#8221;, randvoll mit Photoshopinfos. Schnell holen, bevor es vielleicht wieder weg ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://download.pcwelt.de/public/_sh/PCW_SH_FotoWeltXXL03_10_ePaper.pdf">Hier</a> gibt es einen gratis Download des Sonderhefts 3/2010 &#8220;PC-Welt&#8221;, randvoll mit Photoshopinfos.</p>
<p>Schnell holen, bevor es vielleicht wieder weg ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/photoshop/photoshop-heft-download-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blende 8:Der Foto-Podcast von Galileo Press</title>
		<link>http://designblick.at/allgemein/blende-8der-foto-podcast-von-galileo-press.html</link>
		<comments>http://designblick.at/allgemein/blende-8der-foto-podcast-von-galileo-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Videopodcasts sind eine feine Sache, besonders wenn sie in guter Qualität aufgenommen und mit guten Informationen gespickt sind. Sonntag morgen ist die ideale Zeit für Podcasts &#8211; wenn die Familie noch in den Federn ruht, dann kann ich mich mit meinem Kaffee und dem Laptop zurückziehen und mach mal eben mein eigenes Programm. Einen besonderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videopodcasts sind eine feine Sache, besonders wenn sie in guter Qualität aufgenommen und mit guten Informationen gespickt sind. Sonntag morgen ist die ideale Zeit für Podcasts &#8211; wenn die Familie noch in den Federn ruht, dann kann ich mich mit meinem Kaffee und dem Laptop zurückziehen und mach mal eben mein eigenes Programm.<span id="more-239"></span><br />
Einen besonderen Leckerbissen für alle Fotobegeisterten möchte ich euch heute vorstellen:<br />
Der <a href="http://foto-podcast.de/">Foto-Podcast von Galileo Press</a>. Seit 2009 gibt es ca. alle 14 Tage eine neue Sendung zum Thema Fotografie, dabei werden neue Kameramodelle vorgestellt, altbekannte Fragen beantwortet-wie &#8220;das Recht am Foto&#8221;, aber hauptsächlich geht es natürlich um&#8217;s fotografieren.</p>
<p>Interessant ist, dass sich die Vortragenden seit 2009 enorm gesteigert haben &#8211; hier meine ich nicht die Kompetenz sondern die Versiertheit vor der Kamera. Kamen die ersten Vortragenden noch etwas steif, wie im Schulfernsehen daher, so wurde es später immer lockerer und bei vielen Beiträgen kann man den Profis wirklich über die Schulter schauen und ist am Set mitten drin.</p>
<p>Also mein Tipp für&#8217;s nächste Frühstücksfernsehen  der <strong><span style="color: #ff6600;">Blende 8</span></strong> <a href="http://foto-podcast.de/">Foto-Podcast von Galileo Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/allgemein/blende-8der-foto-podcast-von-galileo-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Aquarium zieht um</title>
		<link>http://designblick.at/allgemein/ein-aquarium-zieht-um.html</link>
		<comments>http://designblick.at/allgemein/ein-aquarium-zieht-um.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Es war mal wieder so weit. Mich packte die Umstell-Lust und ich hatte das dringende Bedürfnis, mein Wohnzimmer auf Vordermann zu bringen. Die Feiertage waren vorbei, der Winter legte gerade eine Pause ein und das Bankkonto schaute auch mal sehr freundlich drein &#8211; was gibt es für Frau da schöneres, als wieder mal beim schwedischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war mal wieder so weit. Mich packte die Umstell-Lust und ich hatte das dringende Bedürfnis, mein Wohnzimmer auf Vordermann zu bringen. Die Feiertage waren vorbei, der Winter legte gerade eine Pause ein und das Bankkonto schaute auch mal sehr freundlich drein &#8211; was gibt es für Frau da schöneres, als wieder mal beim schwedischen Möbelhaus (ihr wisst schon, das mit dem Elch) shoppen zu gehen.<span id="more-228"></span>Seit langem wünsche ich mir einen vernünftigen Arbeitsplatz im Wohnzimmer. Da ich hauptsächlich von daheim arbeite muss es schon eine ergonomisch sinnvolle Lösung sein, da das Ding allerdings im Wohnzimmer steht sollte es ja auch etwas für&#8217;s Auge sein &#8211; also fällt ein herkömmlicher Schreibtisch schon mal weg.</p>
<p>Aber der Schwede hat ja für alle Wohnprobleme die richtige Lösung und schon bald hatte ich das gewünschte Equipment beinander und düste Richtung Heimat. Ein Regal und eine Arbeitsplatte sind es geworden und als Ikea-erprobte hatte ich das ganze auch in Null komma nix aufgebaut. War ja eigentlich keine große Sache und warscheinich auch keinen Blogeintrag wert, aber so einfach habe ich es mir ja doch nicht gemacht, denn um den Arbeitsplatz wie vorgesehen aufstellen zu können, musste das Aquarium ein wenig zur Seite rutschen. Es ging zwar nur um ca. 20 &#8211; 30 cm, aber es handelt sich um ein 450l Becken inkl. Unterschrank. In befülltem Zustand wiegt das Becken ca. 600 kg, also einfach mal so verrutschen ist nicht drin.</p>
<p>Man kann zwar das Becken bis auf einen kleinen Rest Wasser ablassen, allerdings bleibt da immer noch der Bodengrund, der mit ca. 7 -10 cm Schütthöhe gewichtsmäßig auch nicht zu verachten ist. Ausserdem beherbergt das Becken 7 Skalare, die nicht wirklich erbaut sind von 10 cm Wasserhöhe.  Also nutzte ich die Gunst der Stunde um das Becken komplett auszuräumen und mal eine Grundreinigung durchzuführen. Das Becken steht seit ca. 3 Jahren auf diesem Platz und der Bodengrund wurde noch nie gereinigt (Mulmgesaugt wird bei mir nie), es war also sowieso an der Zeit.</p>
<p>Erst wird das Wasser etwa zur Hälfte abgelassen und die Pflanzen in Kübeln verstaut und dann sieht man erstmal nichts. Es nebelt und das Wasser hat sich in eine braune, undurchsichtige Brühe verwandelt, meine Skalare waren unauffindbar. Nach ca. 1 Stunde hatte sich der Dreck soweit gesetzt, dass ich ans Keschern denken konnte. Meine gestreiften Freunde hatten allerdings den Braten schon längst gerochen und da sie auf eine Umsiedlung absolut keine Lust hatten, fetzten sie wie wild durch das Becken. Nach vielen Versuchen und mit der nötigen Geduld war nach einer halben Stunde auch der letzte Fisch in der Plastikwanne angekommen. Jetzt warteten nur noch 2 Welse auf die Umsiedlung, diese musste ich jedoch mit der Hand und einem Glas fangen, da sie gebogenen Kiemenstacheln besitzen, mit diesen würden sie sich im Netz verheddern und könnte eine Verletzung nach sich ziehen.  Da die Welse ziemlich schnell sind, werden sie als letzte aus dem Becken gefischt, wenn schon fast kein Wasser mehr im Aquarium ist und die Tiere auf Trockendock liegen. Man kann sie so einfach mit der Hand herausnehmen und gefahrlos umsetzen.</p>
<p>Nachdem das Becken endlich leer war fassten mein Göttergatte und Sohnemann mit an und das Aquarium samt Unterschrank wurde auf seinen neuen Platz gerutscht.  Dann begann wieder das Einräumen. Da es schon Abend war kamen nur der Bodengrund und die Fische ins neu befüllte Aquarium, die Pflanzen wurden am nächsten Tag eingesetzt, da das Becken ja nach dem Wasser einfüllen wieder &#8220;nebelte&#8221; und ich eigentlich schon sehen wollte, wo ich meine Pflanzen platzierte.</p>
<p>Jetzt ist alles wieder aufgebaut und wie man sieht gefällt es nicht nur mir, mein Kater hat sofort ein ideales Plätzchen für sein Nickerchen entdeckt.<br />

<a href='http://designblick.at/allgemein/ein-aquarium-zieht-um.html/attachment/aquarium-2444' title='Aquarium-2444'><img width="150" height="150" src="http://designblick.at/wp-content/uploads/Aquarium-2444-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Aquarium-2444" title="Aquarium-2444" /></a>
<a href='http://designblick.at/allgemein/ein-aquarium-zieht-um.html/attachment/aquarium-2445' title='Aquarium-2445'><img width="150" height="150" src="http://designblick.at/wp-content/uploads/Aquarium-2445-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Aquarium-2445" title="Aquarium-2445" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/allgemein/ein-aquarium-zieht-um.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokunst mit dem I-Phone</title>
		<link>http://designblick.at/fotografie/fotokunst-mit-dem-i-phone.html</link>
		<comments>http://designblick.at/fotografie/fotokunst-mit-dem-i-phone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 19:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[I-Phone]]></category>
		<category><![CDATA[praktische Helferlein,]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designblick.at/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Den gestrigen Photowalk hat Andreas Hafenscher mit dem I-Phone bestritten. Herausgekommen sind dabei richtige kleine Kunstwerke, die zumindest ich dem kleinen Handy gar nicht zugetraut hätte. Wie er es gemacht hat und welche Apps er genutzt hat, hat er in seinem Blog genau erklärt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den gestrigen <a href="http://designblick.at/allgemein/photowalk-vienna.html">Photowalk</a> hat <a href="http://www.webnfoto.com/">Andreas Hafenscher</a> mit dem I-Phone bestritten. Herausgekommen sind dabei richtige kleine Kunstwerke, die zumindest ich dem kleinen Handy gar nicht zugetraut hätte.</p>
<p>Wie er es gemacht hat und welche Apps er genutzt hat, hat er in seinem <a href="http://blog.webnfoto.com/fotografie/2010/12/05/ruckblick-photowalk-vienna-back-to-the-roots/">Blog</a> genau erklärt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designblick.at/fotografie/fotokunst-mit-dem-i-phone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

